各種手数料
(消費税込みの料金です)
(平成30年9月18日現在)
内国為替手数料
種類 | 自店宛 | 本支店宛 | 他行宛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
振込 (一件につき) |
窓口利用 | 電信扱い | 5万円未満 5万円以上 |
216円 432円 |
324円 540円 |
648円 864円 |
文書扱い | 5万円未満 5万円以上 |
- | 324円 540円 |
648円 864円 |
||
給与振込 | 無料 | 無料 | 324円 | |||
ATM利用 | キャッシュ カード |
5万円未満 5万円以上 |
無料 | 108円 216円 |
324円 540円 |
|
現金 | 5万円未満 5万円以上 |
無料 216円 |
108円 324円 |
432円 648円 |
||
テレホンバンキング利用 | 5万円未満 5万円以上 |
無料 | 108円 324円 |
432円 648円 |
||
ホームバンキング利用 | 5万円未満 5万円以上 |
無料 | 108円 324円 |
432円 648円 |
||
インターネットバンキング利用 | 5万円未満 5万円以上 |
無料 | 無料 | 324円 540円 |
||
法人インターネットバンキング給与振込 | 無料 | 無料 | 324円 | |||
ファームバンキング利用 |
5万円未満 5万円以上 |
無料 | 108円 324円 |
432円 648円 |
||
ファームバンキング給与振込 | 無料 | 無料 | 324円 | |||
為替自動振込 (定額自動送金) |
5万円未満 5万円以上 |
無料 | 216円 432円 |
540円 756円 |
||
送金(普通扱 送金小切手) 1件 | - | - | 648円 | |||
送金・振込の組戻料 1件 | 1,080円 |
- (注)会員の方については、窓口振込手数料を優遇いたします。ただし、給与振込は除きます。
- (注)会員の方が同一店内宛に振込む場合は手数料を無料とします。ただし、現金でATM振込する場合は除きます。
- (注)視覚に障がいをお持ちの方が振込みをされる際、ATM操作が困難なため、窓口でお振込みをご希望される場合には、ATM利用の手数料と同額に引下げいたします。
障がいをお持ちのお客様に対する窓口扱い振込手数料引き下げについて
障がいをお持ちのお客様に対する窓口扱い振込手数料引き下げ(PDFファイル)
種類 | 自店宛 | 本支店宛 | 他行宛 | ||
---|---|---|---|---|---|
代金取立手数料 (1通につき) |
徳山・山口手形交換所地域内 | 交換扱 | 216円 | 216円 | 216円 |
上記以外 | 普通扱 至急扱 |
- | - | 648円 864円 |
|
旅館券取立手数料 1通 旅館券取立手数料(信金中金委託分) 1回 |
648円 | ||||
不渡手形返戻料 1通 取立手形組戻料 1通 取立手形店頭提示料 1通 |
1,080円 | ||||
上記以外の特殊手数料 1通 | 実費 |
- (注)会員の方については、同一手形交換所地域内の代金取立手形手数料を優遇いたします。
- (注)自店宛と同一手形交換所内の小切手に限り「無料」とします。
バンキングサービス基本料
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
基本手数料 | 個人インターネットバンキング | 月額 無料 |
テレホンバンキング(個人の方) | 月額 108円 | |
ホームバンキング | 月額 216円 | |
法人インターネット・ファームバンキング(オンラインサービスのみ利用) | 月額 1,080円 | |
法人インターネット・ファームバンキング(データ伝送を併用の場合) | 月額 2,160円 |
でんさいサービス利用料
基本料金
ご利用区分 | 月額 |
---|---|
利用特約なし(債務者利用有) | 1,080円 |
債権者利用限定特約 | 0円 |
利用料金≪1件あたりの金額
記録等の種類 | 請求方法 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
発生記録請求 | オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
|
譲渡(保証)記録請求 譲渡(割引・譲渡担保)記録請求 |
オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
|
分割(譲渡・保証)記録請求 分割(割引・譲渡担保)記録請求 |
オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
|
その他の記録請求 | 保証の記録請求 (承諾・否認請求を含む) |
オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
支払等記録請求 (承諾・否認請求を含む) |
オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
|
変更等記録請求 (承諾・否認請求を含む) |
オンライン請求 | 432円 | |
変更記録請求 | 書面請求 | 2,160円 |
照会等手数料
照会等 | 請求方法 | 手数料 |
---|---|---|
通常開示 | オンライン請求 書面請求 |
432円 864円 |
特例開示請求 | 書面請求 | 3,240円 |
支払不能情報照会 | 書面請求 | 3,240円 |
残高証明書発行 | 書面請求 | 4,320円 |
カード発行、カード・通帳再発行手数料
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
新発行 | キャッシュカード | 1枚 無料 |
ローンカード | 1枚 無料 | |
再発行 | キャッシュカード | 1枚 1,080円 |
ローンカード | 1枚 1,080円 | |
預金通帳・証書 (各種カード、預金通帳でMS不良の場合は無料) |
1通 1,080円 |
CD・ATM利用料
ご利用カードの種類 | 取引別 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご利用時間 | 手数料 | ご利用時間 | 手数料 | ご利用時間 | 手数料 | ||
当庫のカード | 出金 | 8:00~8:45 | 108円 | - | - | - | - |
8:45~18:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~19:00 | 108円 | ||
18:00~19:00 | 108円 | 14:00~19:00 | 108円 | ||||
入金 | 8:00~8:45 | 無料 | - | - | - | - | |
8:45~18:00 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | |||
18:00~19:00 | 14:00~19:00 | 14:00~19:00 | |||||
当庫以外の信用金庫のカード | 出金 | 8:00~8:45 | 108円 | - | - | - | - |
8:45~18:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~19:00 | 108円 | ||
18:00~19:00 | 108円 | 14:00~19:00 | 108円 | ||||
入金 | 8:00~8:45 | 108円 | - | - | - | - | |
8:45~18:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 108円 | ||
18:00~19:00 | 108円 | 14:00~19:00 | 108円 | 14:00~19:00 | |||
山口銀行・北九州銀行のカード | 出金 | 8:00~8:45 | 108円 | - | - | - | - |
8:45~18:00 | 無料 | 9:00~17:00 | 108円 | 9:00~17:00 | 108円 | ||
18:00~19:00 | 108円 | ||||||
入金 | ご利用できません | ご利用できません | ご利用できません | ||||
他の提携金融機関のカード | 出金 | 8:00~8:45 | 216円 | - | - | - | - |
8:45~18:00 | 108円 | 9:00~17:00 | 216円 | 9:00~17:00 | 216円 | ||
18:00~19:00 | 216円 | ||||||
入金 | 8:00~8:45 | 216円 | - | - | - | - | |
8:45~18:00 | 108円 | 9:00~17:00 | 216円 | 9:00~17:00 | 216円 | ||
18:00~19:00 | 216円 | ||||||
ゆうちょカード | 出金 | 8:00~8:45 | 216円 | - | - | - | - |
8:45~18:00 | 108円 | 9:00~14:00 | 108円 | 9:00~17:00 | 216円 | ||
18:00~19:00 | 216円 | 14:00~17:00 | 216円 | ||||
入金 | - | - | ご利用できません | ご利用できません | |||
8:45~18:00 | 108円 | ||||||
18:00~19:00 | 216円 |
- (注)ATMコーナーによりお取扱い時間が異なります。
- (注)他の提携金融機関カードによる入金は、第二地方銀行、信用組合、労働金庫の一部の金融機関に限ります。
当座預金関係手数料
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
小切手・手形発行手数料 当座小切手帳 |
1冊50枚 | 648円 |
(署名鑑利用) | 1冊50枚 | 756円 |
約束手形帳 | 1冊25枚 | 432円 |
(署名鑑利用) | 1冊25枚 | 540円 |
為替手形帳 | 1冊25枚 | 432円 |
(署名鑑利用) | 1冊25枚 | 540円 |
自己宛 | 用紙1枚 | 540円 |
融資関係手数料
種類 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
融資証明書発行手数料 | 1通 | 5,400円 | ||
支払利息証明書発行手数料 | 1通 | 540円 | ||
残高・償還金証明書発行手数料 | 1通 | 540円 | ||
事業資金・アパート ローン |
賃貸不動産向け融資事務手数料 | 住宅併用の場合は、面積割合を融資金額とする | 1件 | 融資金額×0.5%×1.08 |
返済条件変更 | 返済方法の変更 | 1件 | 5,400円 | 金利の変更 |
手形・債務保証の期限延長 | ||||
金利種類の変更(基準金利パターンコードを変更した場合) | 1件 | 10,800円 | ||
一部繰上償還(手貸内入・商品土地販売に係る証貸への内入を除く) | 期間短縮方式 | 1件 | 5,400円 | |
再計算方式 | 1件 | 10,800円 | ||
全部繰上償還(当金庫での借換え、手貸・商品土地販売に係る証貸の内入を除く) | 事業資金 | 1件 | 5,400円 | |
アパートローン | 1件 | 32,400円 | ||
住宅ローン (有担保リフォームローン含む) |
住宅ローン手数料 | 全国保証(株)保証 | 1件 | 54,000円 |
上記以外 | 1件 | 32,400円 | ||
返済条件変更 | 返済方法及び金利の変更 | 1件 | 5,400円 | |
金利種類の変更(基準金利パターンコードを変更した場合) | 1件 | 10,800円 | ||
一部繰上償還 | 期間短縮方式 | 1件 | 5,400円 | |
再計算方式 | 1件 | 10,800円 | ||
固定金利選択型適用期間中(期間短縮方式) | 1件 | 10,800円 | ||
固定金利選択型適用期間中(再計算方式) | 1件 | 21,600円 | ||
全部繰上償還 | 当金庫での借換えを除く | 1件 | 32,400円 | |
住宅支援機構取扱手数料 | 1件 | 54,000円 | ||
無担保住宅ローン・リフォームローン | 返済条件変更 | 1件 | 5,400円 | |
一部繰上償還 | 期間短縮方式 | 1件 | 5,400円 | |
再計算方式 | 1件 | 10,800円 | ||
全額繰上償還 | 1件 | 5,400円 | ||
消費者ローン | 返済条件変更 | 1件 | 5,400円 | |
一部繰上償還 | 1件 | 無料 | ||
全部繰上償還 | 1件 | 無料 | ||
不動産担保調査事務 手数料 |
新規設定 | 1千万円未満 | 1件 | 16,200円 |
1千万円以上5千万円未満 | 1件 | 32,400円 | ||
5千万円以上 | 1件 | 54,000円 | ||
変更登記(追加・極度変更・順位変更等) | 1件 | 16,200円 | ||
一部抹消 | 商品土地販売時 | 1件 | 5,400円 | |
上記以外 | 1件 | 16,200円 | ||
抹消委任状再発行 | 1件 | 5,400円 | ||
登記留保手数料 | 1件 | 10,800円 | ||
担保管理手数料 | 動産・債権譲渡担保(初回のみ) | 1件 | 32,400円 |
夜間金庫使用料
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
夜間金庫入金袋代 | 入金袋1個につき | 無料 |
夜間金庫使用料 | 月額使用料 | 2,160円 |
貸金庫使用料
型式 | サイズ | 手数料 (1年間) |
設置店舗 |
---|---|---|---|
A | 17.7×28.8×40.0 | 4,320円 | 柳井支店・平生支店 |
B | 12.7×28.8×40.0 | 4,320円 | 柳井支店・平生支店・室積支店・ 周南支店・ 岩国支店・周東玖珂支店・ 南岩国支店・下松支店 |
C | 6.5×24.8×53.5 | 4,320円 | 徳山支店 |
D | 8.5×24.8×53.5 | 6,480円 | 徳山支店 |
E | 12.5×24.8×53.5 | 8,640円 | 徳山支店 |
F | 25.5×24.8×53.5 | 10,800円 | 徳山支店 |
G | 小(10×28.93×55.5) | 6,480円 | 本店 |
H | 中(15×28.93×55.5) | 9,720円 | 本店 |
I | 大(30×28.93×55.5) | 12,960円 | 本店 |
窓口両替手数料・金種指定払出手数料
窓口での両替手数料
硬貨および紙幣の両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚~110枚 (一日一回まで) |
無料 |
1枚~200枚 (二回目以降) |
108円 |
201枚~300枚 | 216円 |
301枚~400枚 | 324円 |
401枚~500枚 | 432円 |
501枚~600枚 | 540円 |
601枚~700枚 | 648円 |
701枚~800枚 | 756円 |
801枚~900枚 | 864円 |
901枚~1,000枚 | 972円 |
1,001枚以上 | 枚数×1円+消費税 |
- (注)1. 持込み硬貨・紙幣の合計枚数、持帰り硬貨・紙幣のいずれか多い方とさせていただきます。
- (注)2. 金種指定の伴う払出も両替手数料と同様の手数料をいただきます。(同一名義の複数払出しは合算)
窓口での期間契約両替手数料
※ 両替の回数および枚数は問いません。
1ヶ月あたり | 21,600円 |
---|
渉外担当者による両替サービスに対する手数料
回数(1ヶ月あたり) | 手数料 |
---|---|
都度(1回あたり) | 1,620円 |
5回以内 | 8,100円 |
6回~10回 | 16,200円 |
11回~15回 | 24,300円 |
16回以上 | 32,400円 |
両替機による両替手数料
硬貨および紙幣の両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1日1回200枚まで (当庫キャッシュカードご利用の場合) |
無料 |
1枚~400枚 | 100円 |
401枚~700枚 | 200円 |
701枚~1,000枚 | 300円 |
1,001枚~1,500枚 | 400円 |
その他の手数料
種類 | 手数料 | |
---|---|---|
残高証明書発行手数料 1通 | 継続発行 | 324円 |
都度発行 | 540円 | |
当庫所定の用紙以外の証明書 (預金/融資の同一日の指定は1通とする) (住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書は無料) |
1,080円 | |
利息証明書発行手数料 1通 | 540円 | |
その他証明書発行手数料 1通 | 1,080円 | |
個人情報開示手数料 1通 | 1,080円 | |
株式払込事務取扱手数料 1通 | 会員 募集設立・増資 |
10,800円 54,000円 |
非会員 募集設立・増資 |
21,600円 108,000円 |
|
取引履歴検索手数料 | 基本料金 | 216円 |
1枚につき | 21円 | |
コムによる履歴検索手数料 | 基本料金 | 216円 |
1枚につき | 21円 |
純金積立手数料
口座管理料 年間 | 864円 |
---|---|
購入委託手数料 購入代金1,000円につき | 30円 |